ANTRAK FREKANS (R7, 145.775-Echolink) BULUŞMASI 04.03.2026
Tarih: 04/03/2026
YM2KA Operator: Yücel Elibol, TA2UIL
| SIRA NO | ÇAĞRI KODU | İSİM | LOKASYON |
|---|---|---|---|
| 1 | TA2EE | Burçak | Bahçelievler |
| 2 | TB2HSI | Sümer | Yıldız |
| 3 | TA2UGB | Efe | Elvankent |
| 4 | TB2EKM | Ekim | Yapracık |
| 5 | TA2OVD | Haydar | Elvankent |
| 6 | TB2WOP | Emrah | Çankaya |
| 7 | TA2ZLM | Gökhan | Keçiören |
| 8 | TA2UG | Gökhan | Çankaya |
| 9 | TB2BLC | Latif | Keçiören |
| 10 | TA2YSI | Yasin | Eryaman |
| 11 | TA2GKY | Türkmen | Mamak |
| 12 | TA2NJH | Demir | Yenimahalle |
| 13 | TA2UCT | Ape | Çankaya |
| 14 | TA2YK | Köksal | Suudi Arabistan |
| 15 | TD2XEM | Mustafa | Yapracık |
| 16 | TA5FIL/4 | Işıklılar | |
| 17 | TB2ED/4 | Derya | Antalya |
| 18 | TA2CWW | Yüksel | Eryaman |

