Çevrim Katılım Listesi 25 Mart 2026
Çevrim Operatörü: Yücel Elibüyük TA2UIL
R7, 145.775 Mhz ve Echolink: YM2KA
| Sıra | Çağrı | İsim | QTH |
| 1 | TA2EE | Burçak | Bahçelievler |
| 2 | TA2OUI | Gökhan | Ankara |
| 3 | TA2EKM | Ekim | Yapracık |
| 4 | TA2MGA | Gökhan | Etimesgut |
| 5 | TA2SWN | Selim | Pursaklar |
| 6 | TA6MTM/2 | Mehmet | Kırkkonaklar |
| 7 | TA2UG | Gökhan | ODTÜ |
| 8 | TA2D | Alper | Atakule |
| 9 | TA2HSI | Sümer | Çankaya |
| 10 | TA2PAM | Fırat | Kavaklıdere |
| 11 | TA2CAK | Aykut | Beştepe |
| 12 | TA2DGB | Efe | Elvankent |
| 13 | TA1EBR | Ebrar | İstanbul |
| 14 | TA1CPR | Caner | Tekirdağ |
| 15 | TA2ZLM | Gökalp | Keçiören |
| 16 | TA2DMA | Metin | Eskişehir |
| 17 | TA2CLW | Cem | Yenimahalle |
| 18 | TA5EIL | Efe | Konya |
| 19 | TA1BP/2 | Hakan | Pursaklar |
| 20 | TB2NIM | Alaaddin | Eryaman |
| 21 | TB6SUB | Berkcan | Samsun |
| 22 | TA2CAJ | Yasin | Pursaklar |
| 23 | TB2KOC | Ahmet | Mamak |
| 24 | TA8BMW | Mustafa | Malatya |
| 25 | TA2CUW | Fırat | Çankaya |
| 26 | TA2R | İsmail | İstanbul |
| 27 | TA2XAD | Gökhan | Altındağ |
| 28 | TB2AOK | Ömer | Zonguldak |
| 29 | TA6RIK | TARIK | Samsun |
| 30 | TB8VMC | Ali | Malatya |
| 31 | TA2FUY | Ümit | K. Ereğli |
| 32 | TA2PBPA | Hakan | Pursaklar |
| 33 | TA2TWC | Buğra | Batıkent |
| 34 | TA2EYR | Emre | Kırıkkale |
| 35 | TA2OVD | Haydar | Elvankent |
| 36 | TA1SPH | Suphi | İstanbul |
| 37 | TA2TLY | Ersin | Pursaklar |
| 38 | TA6EEB | Tayyar | Erbağ Tokat |
| 39 | TC3EC | İzmir | |
| 40 | TA3NFM | Nafiz | İzmir |
| 41 | TA3ECV | Gökdeniz | Emek |
| 42 | TA2TSF | Ömer | Kırıkkale |
| 43 | TB2BLC | Latif | Keçiören |
| 44 | TA6SVD | Sevda | Tokat Erbağ |
| 45 | TA6BDL | Muratcan | Tokat Erbağ |
| 46 | TA2LCC | Sedat | Düzce |
| 47 | YM2KDC | Düzce | |
| 48 | YM6KTK | ||
| 49 | TA58AH |
Çevrim no: 3

