19 Mayıs 2026 ANTRAK 11. Frekans Buluşması Katılım Listesi
| 19 MAYIS 2026 tarihinde saat 17:00 İLE 19:00 arasında 145.775 frekansında 19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI ÖZEL FREKANS BULUŞMASI KATILIMCI LİSTESİ | |||
| SIRA NO | ÇAĞRI İŞARETİ | OPT İSİM | QTH |
| 1 | TA2EE | BURÇAK | BAHÇELİEVLER |
| 2 | TA2GBO | OĞUZ | ESAT |
| 3 | TA2HI | HÜSEYİN | ETLİK |
| 4 | TB2GCO | CEM | KAVAKLIDERE |
| 5 | TB2HH | ÖZGÜR | KAVAKLIDERE |
| 6 | TA2NJH | DEVRİM | YENİMAHALLE |
| 7 | TA2HF | ŞAFAK | ÇANKAYA |
| 8 | TA2CAX | AYKUT | AYRANCI |
| 9 | TA2DDW | SAADETTİN | ETLİK |
| 10 | TB2HSI | ÖMER | ÇANKAYA |
| 11 | TA2TDW | HARUN | KOCAELİ |
| 12 | TA2NSH | AYBERK | YENİKENT |
| 13 | TA2MJH | MUSTAFA | ÇAKIRLAR |
| 14 | TA2ZLM | GÖKHAN | KEÇİÖREN |
| 15 | TA2VIP | İBRAHİM | YENİMAHALLE |
| 16 | TA2KRJ | ERKAN | YENİMAHALLE |
| 17 | TB8ANO | AHMET | ELAZIĞ |
| 18 | TA2RSZ | ZEKİ | YENİMAHALLE |
| 19 | TA5HAC | HACI | ADANA |
| 20 | TA2JSZ | MELTEM | YENİMAHALLE |
| 21 | TA1EBR | EBRAR | İSTANBUL |
| 22 | TA2TSF | ÖMER | KIRIKKALE |
| 23 | TA5EIL/2 | EFE | İSKİTLER |
| 24 | TB1KST | HÜSEYİN | İSTANBUL |
| 25 | TB2KVP | KADİR | KEÇİÖREN |
| 26 | TB2KOC | AHMET | ANTRAK |
| 27 | TA2OUI | GÖKHAN | ANKARA KALESİ |
| 28 | TA5BF | RECEP | MERSİN |
| 29 | TA5ERY | ERDAL | MERSİN |
| 30 | TA5JBF | ALPER | MERSİN |
| 31 | TA5AO | OKTAY | MERSİN |
| 32 | TA5AWN | AYHAN | MERSİN |
| 33 | TA5YD | SELDA | MERSİN |
| 34 | TA1SDC | ŞAHİKA | İSTANBUL |
| 35 | TB2NIM | ALATTİN | ERYAMAN |
| 36 | TA5GKC | ADEM | MERSİN |
| 37 | TA5CMC | REMZİ | MERSİN |
| 38 | TA5ECE | ABİTLER BEY | MERSİN |
| 39 | TB5ADD | GÖKHAN | MERSİN |
| 40 | TA2FU | ALPER | ESAT |
| 41 | TA5TAE | MAHMUT | MERSİN |
| 42 | TB2BLC | LATİF | KEÇİÖREN |
| 43 | WB2CBA | BARBAROS | AMERİKA B.D. |
| 44 | TA8IM/7 | MEHMET | GİRESUN |
| 45 | TA2LKH | LOKMAN | PURSAKLAR |
| 46 | TA1AMD/5 | MUSTAFA | MERSİN |
| 47 | TA2EVZ | ERHAN | ALTINDAĞ |
| 48 | TA5NTC | ÖZKAN | MERSİN |
| 49 | TB5TAA | OZAN | MERSİN |
| 50 | TA5BRD | BARIŞ | MERSİN |
| 51 | TA1BNQ | HÜLYA | İSTANBUL |
| 52 | TA2GOQ | GÖKTÜRK | DEMETEVLER |
| 53 | TA5BBM | GAZİ | MERSİN |
| 54 | TA2PAM | PAMİR | KAVAKLIDERE |
| 55 | TA5YJ | PAKİZE | MERSİN |
| 56 | TB5CCA | CEMİL | ADANA |
| 57 | TB5BBM | BÜLENT | ADANA |
| 58 | TA2DTW | MEHMET | ÇANKAYA |
| 59 | TA5ERJ | ERCAN | MERSİN |
| 60 | TB7MHB/5 | LATİF | MERSİN |
| 61 | TB6SUB | BERKCAN | SAMSUN |
| 62 | YM5KSN | MERSİN MERAT DER. | MERSİN |
| 63 | TA5EMK | EMİRHAN | ADANA |
| 64 | TA5OO | ONUR | ADANA |
| 65 | TB2VOP | EMRAH | ANTRAK |
| 66 | TB2EKM | EKİM | YAPRACIK |
| 67 | TB2LYC | YÜCEL | KDZ. EREĞLİ |
| 68 | TA5EAO | AHMET | MERSİN |
| 69 | TA2LUE | EROL | ANKARA |
| 70 | TA2TWC | BUĞRA | ANTRAK |
| 71 | TA2CWW | YÜKSEL | ANTRAK |
| 72 | TA2UIL | YÜCEL | ANTRAK |

