6 Mayıs 2026 ANTRAK 9. Frekans Buluşması Katılım Listesi
| 6 MAYIS 2026 tarihinde saat 19:00 ile 20:00 arasında 145.775 frekansında 9.’su düzenlenen Frekans Buluşması etkinlik KATILIMCI LİSTESİ | |||
| SIRA NO | ÇAĞRI İŞARETİ | OPT İSİM | QTH |
| 1 | TB2KOC | AHMET | MAMAK |
| 2 | TA2HUB | ALEX | KIRKKONAKLAR |
| 3 | TA2SAR | AKIN | DİKMEN |
| 4 | TA2ZLM | GÖKHAN | KEÇİÖREN |
| 5 | TA2CZW | MURAT | ERYAMAN |
| 6 | TA1EBR | EBRAR | İSTANBUL |
| 7 | TB4DRW | MAHMUT | ISPARTA |
| 8 | TA2Q | ZAFER | ÇANKAYA/ORAN |
| 9 | TB2EKM | EKİM | YAPRACIK |
| 10 | TA2DGU | DOĞU | ÇANKAYA |
| 11 | TB2EFO/ECHOLİNK | EMRE | KOCAELİ |
| 12 | TA2VIP | İBRAHİM | YENİMAHALLE |
| 13 | TA2GBO | OĞUZ | ESAT |
| 14 | TA5EIL/2 | EFE | İSKİTLER |
| 15 | TB2NIM | ALAADDİN | ERYAMAN |
| 16 | TA1SDC/ECHOLİNK | ŞAHİKA | İSTANBUL |
| 17 | TA2CAX | AYKUT | ÇANKAYA |
| 18 | TA2EE | BURÇAK | BAHÇELİEVLER |
| 19 | TB1KST/ECHOLİNK | HÜSEYİN | İSTANBUL |
| 20 | TA2LUE | EROL | BAHÇELİEVLER |
| 21 | TA1TCL/ECHOLİNK | İLKER | İSTANBUL |
| 22 | TB2NIS | BERKCAN | BATIKENT |
| 23 | TA2OUI | GÖKHAN | ANKARA KALESİ |
| 24 | TA2DMA/ECHOLİNK | METİN | ESKİŞEHİR |
| 25 | TA2CPI | SEDAT | ANKARA/MALTEPE |
| 26 | TA2TFK | EMRE | DİKMEN |
| 27 | TA6ZAO | ATAKAN | SİNOP |
| 28 | TA2DKS | KADİR | KOCAELİ |
| 29 | TA1BNQ | HÜLYA | İSTANBUL |
| 30 | TA8RYY | RESUL | MALATYA |
| 31 | TA2MGA | GÖKHAN | ETİMESGUT |
| 32 | TA1DDL | AYBERK | TEKİRDAĞ |
| 33 | TA2CAJ | YASİN | PURSAKLAR |
| 34 | TB1HDE | HARUN | İSTANBUL |
| 35 | TA2FAF | FIRAT | YENİMAHALLE |
| 36 | TA2DLJ | AYŞENUR | ÇANKAYA |
| 37 | TA2JEC | ERKAN | İSTANBUL |
| 38 | TA2YNG | DİLAN | BATIKENT |
| 39 | TA2XAD | GÖKHAN | İSKİTLER |
| 40 | TA2NJH | DEVRİM | ÇANKAYA |
| 41 | TA2CJW | MURAT | ÇANKAYA |
| 42 | TA2DTW | MEHMET | ÇANKAYA |
| 43 | TA7AOG | MUSTAFA | KAYSERİ |
| 44 | TC3EC | NAİL | İZMİR CONTEST EKİBİ |
| 45 | TA2PAM | PAMİR | KAVAKLIDERE |
| 46 | TA2RSZ | ZEKİ | YENİMAHALLE |
| 47 | TA2PWR | İSMET | KEÇİÖREN |
| 48 | YM2KJ/TA2HY | HAMZA | KARADENİZ/EREĞLİ |
| 49 | TB2LAY | LEVENT | İNCEK |
| 50 | TA4FEX | FATİH | MUĞLA |
| 51 | TA1SSO | ÖMER | İSTANBUL |
| 52 | TB2NHS | MERTCAN | DİKMEN |
| 53 | TA1GLE | GÜLÇİN | İSTANBUL |
| 54 | TA2XEN | BURKAY | ANITKABİR |
| 55 | TA4YEL | ULAŞ | ÇANKAYA |
| 56 | TA2LMT | MUSTAFA | ALTINDAĞ |

