5 Ağustos 2026 ANTRAK 19. Frekans Buluşması Katılım Listesi
15 Temmuz 2026 ANTRAK 18. Frekans Buluşması Katılım Listesi
Saat 18:00 ile 20:00 saatleri arasında 145.775 Mhz frekansında gerçekleştirilmiştir.
ETKİNLİK OPERATÖRÜ TA2GCL Enes Güçlütürk
| Sıra No | Çağrı İşareti | Operatör İsmi | QTH |
| 1 | TA2GCR | Abdullah | Etlik |
| 2 | TA2CZW | Murat | Eryaman |
| 3 | TA2ETI | Bayram | Dikmen |
| 4 | TA2ZLM | Gökhan | Etlik |
| 5 | TB2CIC | İlker | Mamak |
| 6 | TB2KRT | Kurtuluş | Kırtkkonaklar |
| 7 | TA2KWJ | Zülküf | Çankaya |
| 8 | TA5VL | Veli Şener | |
| 9 | TA2CAJ | Yasin | Pursaklar |
| 10 | YM2KTD | KITRAD | Kırıkkale |
| 11 | TA2OCI | Onur | Kocaeli Gölcük |
| 12 | TA2OUI | Gökhan | Ankara Kale |
| 13 | TB2LYC | Yücel | Samsun |
| 14 | TB2DEA | Ertan | |
| 15 | TB5BTI | Burak | Niğde |
| 16 | TA2XAD | Gökhan | Altındağ |
| 17 | TA2KRJ | Erkan | Atatürk Orman Çiftliği |
| 18 | TA5NGD | Ömer | Niğde |
| 19 | TA2DUM | Oğuz | İstanbul |
| 20 | TA1SBO | Selma | İstanbul Eyüp |
| 21 | TA5MTS/2 | Metehan | Kuzgunlar Sokak |
| 22 | TA2CWW | Yüksel | Keçiören |
| 23 | TA4YGA | Yaşar | Antalya |
| 24 | TB2BLC | Latif | Keçiören |
| 25 | TA1SSO | Ömer | İstanbul |
| 26 | TA5ITZ | İzzet | Niğde |
| 27 | TA1DSE | Sedef | İstanbul |
| 28 | TA2JEC | Erkan | İstanbul Üsküdar |
| 29 | TA2DYT | Ayça | İstanbul |
| 30 | TA1HSG | Hasan | Tokat |
| 31 | TA1SDC | Şahika | İstanbul |
| 32 | TA1GLE | Gülçin | İstanbul |
| 33 | TA1EGL | Elif | İstanbul |
| 34 | TA1BNQ | Hülya | İstanbul |
| 35 | TA2MIT | Ümit | Düzce |
| 36 | YM2KDZ | DARD 81 | Düzce |
| 37 | TA1ZDA | Alper | İstanbul |
| 38 | TA2WSD | Şaban | Düzce |
| 39 | TA2TSF | Ömer | Kırıkkale |
| 40 | TA3GUI | Gül | İzmir |
| 41 | TA2TBD | Bilal | Düzce |
| 42 | TA2EPT | Emin | Düzce |
| 43 | TA2HY | Hamza | Karadeniz Ereğli |
| 44 | YM2KJ | TRAC Ereğli | Karadeniz Ereğli |
| 45 | TB2SRE | Esad | İzmir |
| 46 | YM3VAD | İzmir | |
| 47 | TA5EIL | Efe | Konya |
| 48 | TA5TH | Hasan | Konya |
| 49 | TA2RON | Mehmet | Batıkent |
| 50 | TA2OPL | Kemal | Mamak |
| 51 | TB2KOC/8 | Ahmet | Malatya |
| 52 | TA2NJH | Devrim | ANTRAK |
| 53 | TA2BAX | Caner | ANTRAK |
| 54 | TA1DFL | Pınar | Almanya |

