Nikon D800 vs. Canon 5D M III
Nikon D800 – Canon 5D M III karşılaştırması |
Dünyanın en iyi fotoğraf makinası üreticisi iki Japon rakip son DSLR modelleri ile arenaya çıktı. Japonların meşhur Sumo güreşlerine benzettiğim Nikon ve Canon çekişmesi elbette kullanıcılara yarıyor. Nikon uzun zamandır rakibi Canon’un üst modeline cevap vermekte zorlanıyordu. Şubat 2012 de çıkardığı D800 modeliyle bakalım bu cevabı verebilecek mi? İşte Nikon D800 ve Canon 5D Mark III karşılaştırması:
TEKNİK ÖZELLİK | Nikon D800 | Canon 5D M III |
Fotoğraf Özellikleri | ||
Sensör Çözünürlüğü | 36.3MP | 22.3MP |
Sensör Tipi | CMOS | CMOS |
Sensör büyüklüğü | 35.9 x 24mm. (Full frame) | 36 x 24mm. (Full frame) |
Görüntü İşlemcisi | EXPEED 3 | DIGIC 5+ |
Crop Özelliği | x 1.5 | Yok |
Görüntü büyüklüğü | 7360 x 4912 | 5760 x 3840 |
Sensör temizleme | Var | Var |
Viewfinder Kapsama | %100 | %100 |
Sürekli Görüntülme Hızı (1) | 4 FPS, 6 FPS DX modunda | 6 FPS |
Max. Shutter hızı | 1/8000 | 1/8000 |
Min. Shutter hızı | 30sn. | 30sn. |
ISO (2) | 100-6400(25600’e büyüyebilir) | 100-25600(102400’e büyüyebilir) |
Fokuslama noktası | 51 noktadan | 61 noktadan |
Dahili flaş | Var | Yok |
Format | JPEG, RAW, TIFF | JPEG, RAW, TIFF |
Zamanlayıcı(Self timer) | 2, 5, 10, 20 sn. | 2, 10 sn. |
Beyaz ayarı(WB) | Auto, Cloudy, Daylight, Flash, Fluorescent, Incandescent, Kelvin, Shade, Preset Manual | Auto, Cloudy, Custom, Daylight, Flash, Fluorescent (White), Kelvin, Manual, Shade, Tungsten |
Çekim sayısı-Perde ömrü(Shutter durability) | 200.000 | 150.000 |
Video özellkleri | ||
1080p | 30, 25, 24 | 30, 25, 24 |
720p | 60, 50, 30, 25 | 60, 50 |
480p | 24 | 30, 25 |
Clip süresi(Sürekli çekimde) | 30dk. DX modunda20dk. FX modunda | 30dk. |
Çekim formatı | H.264, MOV | H.264, MOV, AVI |
Codec | MPEG-4 | ALL-I, IPB |
Video bitrate (Karta kayıtta) | 24 | 90 |
Video bitrate (Harici aktarımda) | 250 | 90 |
Harici görüntü aktarımı (Çekim anında) | Full HD 4:2:2 | 720p |
Harici görüntü aktarımı (Oynatma anında) | 1080p | 1080p |
Time-lapse desteği | 24 ile 36.000 sn. arası | Yok |
Vieo çekiminde Auto Focus(AF) | Var | Yok |
Dahili mikrofon | Var | Var |
Harici stereo mikrofon | Takılabilir | Takılabilir |
Tanımlanabilir kolay erişim kontrolleri | Var | Var |
Diğer Özellikler | ||
Boyutlar(cm) | 14.7 x 12.1 x 8.1 | 15.2 x 11.6 x 7.6 |
Ağırlık(Body) | 900gr. | 860gr. |
LCD boyutu | 3.2’” TFT | 3.2” TFT |
LCD çözünürlük | 921.000 nokta | 1.040.000 nokta |
Pil ömrü | 850 çekim | 950 çekim |
Kamera gövdesi | Magnezyum alaşımı | Magnezyum alaşımı |
Toz-su geçirmezlik | Var | Var |
Bağlantı portları | HDMI, Audio out, Mic. in, USB 3.0, 10pin terminal | HDMI, Audio out, Mic. in, USB 2.0, wireless flash(Opsiyonel), A/V out |
GPS | Opsiyonel takılabilir | Opsiyonel takılabilir |
Wi-Fi iletişim | Opsiyonel takılabilir | Opsiyonel takılabilir |
Ethernet | Yok | Yok |
Bellek kartları | 1 CF, 1 SD | 1 CF, 1 SD |
Fiyat(Body) | 3.000 USD | 3.500 USD |
Piyasaya çıkış tarihi | Şubat-2012 | Mart-2012 |
1 : DX ve FX Modu
2: ISO Makinanın ışığa olan hassasiyetini göstermektedir. Bu değer ne kadar büyük olursa düşük ışıkta alınan verim o kadar fazla olmaktadır. ISO değeri yüksek makinalar, düşük ışıkta daha iyi görüntü alabilmektedir.