Frekans Buluşması Katılım Listesi 08 Nisan 2026
8 Nisan 2026 Frekans Buluşması Katılım Listesi
| Sıra No | Çağrı İşareti | Operator | Lokasyon | |||
| 1 | TA2VIP | IBRAHIM | BATIKENT | |||
| 2 | TA2DGU | DOGU | AYRANCI | |||
| 3 | TB2KOC | AHMET | MAMAK | ECHOLINK | ||
| 4 | TA1EBR | EBRAR | ISTANBUL | ECHOLINK | ||
| 5 | TA2WKT | KUTAY | YENIMAHALLE | |||
| 6 | TA2YWH | ATAKAN | ETIMESGUT | |||
| 7 | TA2GKU | GOKAY | ERYAMAN | |||
| 8 | TA2HF | SAFAK | ERYAMAN | |||
| 9 | TA2HUB | ALEX | KIRKKONAKLAR | |||
| 10 | TA2ERF | AHMET | KAVACIK SUBAYEVLERI | |||
| 11 | TA5GR | MUZAFFER | ADANA CUKUROVA | ECHOLINK | ||
| 12 | TA1SPH | SUPHİ | ISTANBUL | ECHOLINK | ||
| 13 | TB2BLC | LATIF | KECIOREN | ECHOLINK | ||
| 14 | TA2ZLM | GOKHAN | KECIOREN | |||
| 15 | TA2FU | ALPER | ESAT | |||
| 16 | TB6SUB | BERKCAN | SAMSUN ATAKUM | ECHOLINK | ||
| 17 | TA2GES | EMIR | SINCAN | |||
| 18 | TA2CAX | AYKUT | BEYTEPE | |||
| 19 | TA2EE | BURCAK | CANKAYA | |||
| 20 | TA3BUD-5 | BURAK | MERSIN SILIFKE | ECHOLINK | ||
| 21 | TB2CNC | SELCUK | CAMLIDERE | |||
| 22 | TA2LKH | LOKMAN | PURSAKLAR | |||
| 23 | TA1SSO-5 | OMER | MERSIN | ECHOLINK | ||
| 24 | TA2CLW | CEM | BATIKENT | |||
| 25 | TB2VOP | EMRAH | GAZIOSMANPASA | |||
| 26 | TB2EKC | CEMAL | KECIOREN | |||
| 27 | TA2UIL | YUCEL | ANKARA KALESI | |||
| 28 | TA1RJV | SELIM | ISTANBUL | |||
| 29 | TA4YGA-5 | YASAR | NIGDE | |||
| 30 | TA1TDC | OZGUR | ISTANBUL | |||
| 31 | TA3CJE | ZEHRA | IZMIR | ECHOLINK | ||
| 32 | TA1RSS | SEMRA | ISTANBUL | ECHOLINK | ||
| 33 | TA2OVD | HAYDAR | ELVANKENT | |||
| 34 | TB8ANO | AHMET | ELAZIG | ECHOLINK | ||
| 35 | TA6MTM-2 | MEHMET | CANKAYA | |||
| 36 | TA2TWC | BUGRA | BATIKENT | |||
| 37 | TA5ODD | OSMAN | NIGDE | ECHOLINK | ||
| 38 | TA1SGM | SAMED | ISTANBUL | ECHOLINK | ||
| 39 | TA4AV-2 | KERIM | BAHCELIEVLER | |||
| 40 | TA1HSG | HASAN | ISTANBUL | ECHOLINK | ||
| 41 | TA2DYT | AYCA | ISTANBUL | ECHOLINK | ||
| 42 | TA2DUM | UGUR | ISTANBUL | ECHOLINK | ||
| 43 | TA2RSZ | ZEKI | YENIMAHALLE | |||
| 44 | TA2OYQ | ALPER | ODTU | |||
| 45 | TA2HBT | HUSEYIN | ANKARA | ECHOLINK | ||
| 46 | TA2TFK | EMRE | DIKMEN | ECHOLINK | ||
| 47 | TA2ZBG | BURAK | BOLU | |||
| 48 | TA2DGB | EFE | ELVANKENT | |||
| 49 | TA2XDD | BUGRAHAN | YENIMAHALLE | |||
| 50 | TA2HN | AHMET | ETIMESGUT | |||
| 51 | TA7AOG | MUSTAFA | KAYSERI | ECHOLINK | ||
| 52 | TB2EKM | EKIN | YAPRACIK | |||
| 53 | TA2VW | HAYATI | MAMAK | |||
| 54 | TA2YKH | ATAKAN | ERYAMAN |

